top of page
Air Purifier Specifications
All models comply with the requirements of the FEHD specifications for air purification equipment used in the catering industry
AG300 | AG600 | AG800 | AG900 | |
---|---|---|---|---|
輸出風量 (立方米/小時) [不同風速] Air delivery (m3/hr) [Different speed] | 20 / 42 / 76 / 116 / 170 | 71 / 138 / 217 / 309 / 379 | 204 / 280 / 357 / 443 / 765 | 183 / 251 / 316 / 392 / 680 |
累積淨化量CCM (顆粒物) Cumulate clean mass (Particulate matter) | N/A | P4 | P4 | P4 |
累積净化量CCM (甲醛) Cumulate clean mass (Formaldehyde) | N/A | F4 | F4 | F4 |
Gas & odor濾網 (活性碳量) Gas & odor filter
(Activated carbon weight) | 0.5lbs | 1.6kg | 1.7kg | 2.6kg |
HEPA 濾網 Filter | cHEPA filter | cHEPA filter | HEPAfast filter | cHEPA filter |
Titanium Pro 光觸媒UVC組件 UVC module | Yes (3-watt, UVC) | Yes (10-watt, UVC) | Optional add-on (14-watt, UVC) | Yes (14-watt, UVC) |
風速 Speed | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
濾網壽命提示 Intelligent filter life monitor | Yes | Yes | Yes | Yes |
手機App操控 Mobile APP control | Yes | Yes | Yes | Yes |
紅外線遙距控制 IR remote control | Yes | Yes | Yes | Yes |
耗電量 (瓦特) [不同風速] Power consumption (W) [Different speed] | 5 / 7 / 11 / 20 / 45 | 18 / 22 / 29 / 39 / 56 | 28 / 40 / 53 / 66 / 105 | 42 / 55 / 68 / 80 / 120 |
噪音(分貝) [不同風速] Noise (dB) [Different speed] | 32 / 38 / 48 / 55 / 65 | 33 / 41 / 50 / 58 / 65 | 33 / 45 / 50 / 58 / 66 | 33 / 45 / 50 / 59 / 68 |
機身外殼物料 Housing material | PC + ABS Plastic | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
產品淨重量 (公斤) Net weight (kg) | 5.7 | 16 | 23.7 | 26.2 |
尺寸 (mm) [包括滾輪] Dimension (mm) [with wheels] | N/A | 520(H) x 380(W) x 390(D) | 635(H) x 450(W) x 485(D) | 635(H) x 450(W) x 485(D) |
尺寸 (mm) [不包括滾輪] Dimension (mm) [without wheels] | 338(H) x 297(W) x 246(D) | 460(H) x 380(W) x 390(D) | 550(H) x 450(W) x 485(D) | 550(H) x 450(W) x 485(D) |
Size
Filters
AG25 HEPA filter
AG25 Gas & Odor filter
AG300 HEPA + activated carbon 2 in 1 filter
AG600 HEPA filter
AG600 Gas & Odor filter
AG800 HEPA filter
AG800 Gas & Odor Filter
AG900 HEPA filter
AG900 Gas & Odor Filter
AG300 Titanium Pro UVC Module
(Type: UVC, Power: 3W)
AG600 Titanium Pro UVC Module
(Type: UVC, Power: 10W)
AG900 Titanium Pro UVC Module
(Type: UVC, Power: 14W)
bottom of page