top of page
產品規格
Airgle所有型號均符合
香港政府指定的空氣淨化設備規格



AG600 | AG800 | AG900 | |
---|---|---|---|
輸出風量 (立方米/小時) [不同風速] Air delivery (m3/hr) [Different speed] | 71 / 138 / 217 / 309 / 379 | 204 / 280 / 357 / 443 / 765 | 183 / 251 / 316 / 392 / 680 |
累積淨化量CCM (顆粒物) Cumulate clean mass (Particulate matter) | P4 | P4 | P4 |
累積净化量CCM (甲醛) Cumulate clean mass (Formaldehyde) | F4 | F4 | F4 |
Gas & odor濾網 (活性碳量) Gas & odor filter
(Activated carbon weight) | 1.6kg | 1.7kg | 2.6kg |
HEPA 濾網 Filter | cHEPA filter | HEPAfast filter | cHEPA filter |
Titanium Pro 光觸媒UVC組件 UVC module | Yes (10-watt, UVC) | Optional add-on (14-watt, UVC) | Yes (14-watt, UVC) |
風速 Speed | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
濾網壽命提示 Intelligent filter life monitor | Yes | Yes | Yes |
手機App操控 Mobile APP control | Yes | Yes | Yes |
紅外線遙距控制 IR remote control | Yes | Yes | Yes |
耗電量 (瓦特) [不同風速] Power consumption (W) [Different speed] | 18 / 22 / 29 / 39 / 56 | 28 / 40 / 53 / 66 / 105 | 42 / 55 / 68 / 80 / 120 |
噪音(分貝) [不同風速] Noise (dB) [Different speed] | 33 / 41 / 50 / 58 / 65 | 33 / 45 / 50 / 58 / 66 | 33 / 45 / 50 / 59 / 68 |
機身外殼物料 Housing material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
產品淨重量 (公斤) Net weight (kg) | 16 | 23.7 | 26.2 |
尺寸 (mm) [包括滾輪] Dimension (mm) [with wheels] | 520(H) x 380(W) x 390(D) | 635(H) x 450(W) x 485(D) | 635(H) x 450(W) x 485(D) |
尺寸 (mm) [不包括滾輪] Dimension (mm) [without wheels] | 460(H) x 380(W) x 390(D) | 550(H) x 450(W) x 485(D) | 550(H) x 450(W) x 485(D) |
產品尺寸
濾網規格


AG25 HEPA濾網
AG25 活性碳濾網

AG300 HEPA + 活性碳二合一濾網

AG600 HEPA濾網
AG600 活性碳濾網

AG800 HEPA濾網
AG800 活性碳濾網

AG900 HEPA濾網
AG900 活性碳濾網

Titanium Pro「光觸媒+UVC」組件
(類別: UVC, 功率: 3W)
適用型號: AG25 / AG300

Titanium Pro「光觸媒+UVC」組件
(類別: UVC, 功率: 10W)
適用型號: AG600

Titanium Pro「光觸媒+UVC」組件
(類別: UVC, 功率: 14W)
適用型號: AG900
bottom of page